1st KIMURA SHUKOKAI KARATE
CHALLANGE CUP 2008
On the 15 0f November 2008 was held the 1st KIMURA SHUKOKAI KARATE CHALLANGE CUP 2008 in greece on the island Kos with great success , about 70 poeple compited in the tournament from ages 5 years old and above.
KSI GREECE want to thank Shihan E.Danniels and Sensei S.Danniels for helping to organize the events.
Results for the tournament:
| NAMES | AGE GROUP | NAMES | AGE GROUP | |
| MALES | ΕΤΟΣ 1998 | MALES | ΕΤΟΣ 2003 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1η | ΟΝΟΜΑΤΑ | ΘΕΣΗ | |
| ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2η | ΤΡΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1η | |
| ΚΑΠΙΡΗΣ ΙΕΣΕ | 2η | |||
| MALES | ΕΤΟΣ 1997 | ΚΑΡΒΟΥΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝ. | 3η | |
| ΤΥΡΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1η | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ | 3η | |
| ΠΕΤΜΕΖΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2η | ΜΙΜΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4η | |
| ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3η | |||
| FEMALE | ΕΤΟΣ 2003 | |||
| FEMALE | ΕΤΟΣ 1995-3 | ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗ ΕΜΕΛΗ | 1η | |
| ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1η | ΤΡΙΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 2η | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΛΗ | 2η | |||
| FEMALE | ΕΤΟΣ 2001-2 | |||
| FEMALE | ΕΤΟΣ 1996 | ΛΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1η | |
| ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1η | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2η | |
| ΤΖΑΝΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | 2η | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΙΞΙΟΣ | 3η | |
| MALES | ΕΤΟΣ 1996 | MALES | ΕΤΟΣ 2001 | |
| ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1η | ΧΑΤΖΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1η | |
| ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2η | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2η | |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3η | |||
| MALES | ΕΤΟΣ 2000 | |||
| MALES | ΕΤΟΣ 1995-3 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1η | |
| ΤΖΑΝΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1η | ΚΑΝΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2η | |
| ΓΚΟΣΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2η | |||
| FEMALE | ΕΤΟΣ 2000 | |||
| MALES | ΕΤΟΣ 1991 ΑΝΩ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΙ | 1η | |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 1η | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2η | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2η | ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | 3η | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3η | |||
| ΦΕΛΕΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3η | FEMALE | ΕΤΟΣ 1998-9 | |
| ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1η | |||
| FEMALE | ΕΤΟΣ 1995-3 | ΚΑΝΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2η | |
| ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1η | ΤΣΙΑΓΚΟΥ ΠΟΛΗΞΕΝΗ | 3η | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΛΗ | 2η | ΚΟΛΟΛΗ ΛΕΝΤΙΑ | 3η | |
| FEMALE | ΕΤΟΣ 1996 | FEMALE | ΕΤΟΣ 1999 | |
| ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1η | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1η | |
| ΤΖΑΝΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | 2η | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | 2η | |
| ΣΑΜΙΩΤΗ ΑΝΘΗ | 3η | |||
| MALES | ΕΤΟΣ 1996 | |||
| ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1η | MALES | ΕΤΟΣ 1999 | |
| ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2η | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1η | |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3η | ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2η | |
| MALES | ΕΤΟΣ 1995-3 | MALES | ΕΤΟΣ 1997 | |
| ΤΖΑΝΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1η | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1η | |
| ΓΚΟΣΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2η | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2η | |
| ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3η | |||
| MALES | ΕΤΟΣ 1991 ΑΝΩ | |||
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 1η | MALES | ΕΤΟΣ 1998 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2η | ΑΝΤΩΝΟΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1η | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3η | ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2η | |
| ΦΕΛΕΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3η | |||
| MALES | ΕΤΟΣ 1997 | |||
| ΤΥΡΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1η | |||
| ΠΕΤΜΕΖΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2η | |||
| ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3η | |||




